Тип: индивидуальная
Максимальное количество человек: 8
Продолжительность: 2 ч.
Включено в цену:
"Услуги гида"
Не включено в цену:
"если Вы не на своей машине, то дополнительно оплачиваются услуги профессионального водителя.", "кофе/чай/вкусности в необычных и знаковых заведениях города"
Начало экскурсии: ул. Красная, 55 (Филармония)
Конец экскурсии: Театральная площадь
____ПОЖАЛУЙСТА, ПЕРЕД ВНЕСЕНИЕМ ПРЕДОПЛАТЫ НАПИШИТЕ МНЕ, ЧТОБЫ ОБСУДИТЬ ВАШИ ПОЖЕЛАНИЯ ПО АВТОМОБИЛЮ____
Вы отправитесь в увлекательное путешествие по Краснодару с ветерком! Вас ждет масса интересных, удивительных фактов и целый калейдоскоп эмоций.
Что вас ожидает:
- Вы узнаете, чем славится главная площадь города, а чем - его старые дома и улочки.
- Великолепный особняк одного из самых богатых жителей купеческого Краснодара очарует Вас своей роскошью.
- Вы увидите единственный дом Краснодара позапрошлого века, в котором можно побывать, узнав впечатляющие факты о его хозяине - благодаря которому дом стал необычным музеем (хотя был коммуникалкой).
- И будете поражены историей еще одного выдающегося горожанина, благодаря которому была создана городская роща, позже переименованная в честь праздника.
Я расскажу Вам необычайные истории о лучших визитных карточках города.
Наше путешествие по Интересному Краснодару с ветерком будет ярким, наполненным небанальными историями, интересными фактами и, благодаря профессиональному водителю, безопасным и комфортным.
Расписание
03.12.2024 17:00 (ВТ) | 3100 руб. | |
03.12.2024 18:00 (ВТ) | 3100 руб. | |
03.12.2024 19:00 (ВТ) | 3100 руб. | |
03.12.2024 20:00 (ВТ) | 3100 руб. | |
03.12.2024 21:00 (ВТ) | 3100 руб. | |
04.12.2024 08:00 (СР) | 3100 руб. | |
04.12.2024 09:00 (СР) | 3100 руб. | |
04.12.2024 10:00 (СР) | 3100 руб. | |
04.12.2024 11:00 (СР) | 3100 руб. | |
04.12.2024 12:00 (СР) | 3100 руб. | |
04.12.2024 13:00 (СР) | 3100 руб. | |
04.12.2024 14:00 (СР) | 3100 руб. | |
04.12.2024 15:00 (СР) | 3100 руб. | |
04.12.2024 16:00 (СР) | 3100 руб. | |
04.12.2024 17:00 (СР) | 3100 руб. | |
04.12.2024 18:00 (СР) | 3100 руб. | |
04.12.2024 19:00 (СР) | 3100 руб. | |
04.12.2024 20:00 (СР) | 3100 руб. | |
04.12.2024 21:00 (СР) | 3100 руб. | |
05.12.2024 08:00 (ЧТ) | 3100 руб. | |
05.12.2024 09:00 (ЧТ) | 3100 руб. | |
05.12.2024 10:00 (ЧТ) | 3100 руб. | |
05.12.2024 11:00 (ЧТ) | 3100 руб. | |
05.12.2024 18:00 (ЧТ) | 3100 руб. | |
05.12.2024 19:00 (ЧТ) | 3100 руб. | |
05.12.2024 20:00 (ЧТ) | 3100 руб. | |
05.12.2024 21:00 (ЧТ) | 3100 руб. | |
18.12.2024 08:00 (СР) | 3100 руб. | |
18.12.2024 09:00 (СР) | 3100 руб. | |
18.12.2024 10:00 (СР) | 3100 руб. | |
18.12.2024 11:00 (СР) | 3100 руб. | |
18.12.2024 12:00 (СР) | 3100 руб. | |
18.12.2024 13:00 (СР) | 3100 руб. | |
18.12.2024 14:00 (СР) | 3100 руб. | |
18.12.2024 15:00 (СР) | 3100 руб. | |
18.12.2024 16:00 (СР) | 3100 руб. | |
18.12.2024 17:00 (СР) | 3100 руб. | |
18.12.2024 18:00 (СР) | 3100 руб. | |
18.12.2024 19:00 (СР) | 3100 руб. | |
18.12.2024 20:00 (СР) | 3100 руб. | |
18.12.2024 21:00 (СР) | 3100 руб. | |
19.12.2024 08:00 (ЧТ) | 3100 руб. | |
19.12.2024 09:00 (ЧТ) | 3100 руб. | |
19.12.2024 10:00 (ЧТ) | 3100 руб. | |
19.12.2024 11:00 (ЧТ) | 3100 руб. | |
19.12.2024 12:00 (ЧТ) | 3100 руб. | |
19.12.2024 13:00 (ЧТ) | 3100 руб. | |
19.12.2024 14:00 (ЧТ) | 3100 руб. | |
19.12.2024 15:00 (ЧТ) | 3100 руб. | |
19.12.2024 16:00 (ЧТ) | 3100 руб. | |
19.12.2024 17:00 (ЧТ) | 3100 руб. | |
19.12.2024 18:00 (ЧТ) | 3100 руб. | |
19.12.2024 19:00 (ЧТ) | 3100 руб. | |
19.12.2024 20:00 (ЧТ) | 3100 руб. | |
19.12.2024 21:00 (ЧТ) | 3100 руб. | |
20.12.2024 08:00 (ПТ) | 3100 руб. | |
20.12.2024 09:00 (ПТ) | 3100 руб. | |
20.12.2024 10:00 (ПТ) | 3100 руб. | |
20.12.2024 11:00 (ПТ) | 3100 руб. | |
20.12.2024 12:00 (ПТ) | 3100 руб. | |
20.12.2024 13:00 (ПТ) | 3100 руб. | |
20.12.2024 14:00 (ПТ) | 3100 руб. | |
20.12.2024 15:00 (ПТ) | 3100 руб. | |
20.12.2024 16:00 (ПТ) | 3100 руб. | |
20.12.2024 17:00 (ПТ) | 3100 руб. | |
20.12.2024 18:00 (ПТ) | 3100 руб. | |
20.12.2024 19:00 (ПТ) | 3100 руб. | |
20.12.2024 20:00 (ПТ) | 3100 руб. | |
20.12.2024 21:00 (ПТ) | 3100 руб. | |
21.12.2024 08:00 (СБ) | 3100 руб. | |
21.12.2024 09:00 (СБ) | 3100 руб. | |
21.12.2024 10:00 (СБ) | 3100 руб. | |
21.12.2024 11:00 (СБ) | 3100 руб. | |
21.12.2024 12:00 (СБ) | 3100 руб. | |
21.12.2024 13:00 (СБ) | 3100 руб. | |
21.12.2024 14:00 (СБ) | 3100 руб. | |
21.12.2024 15:00 (СБ) | 3100 руб. | |
21.12.2024 16:00 (СБ) | 3100 руб. | |
21.12.2024 17:00 (СБ) | 3100 руб. | |
21.12.2024 18:00 (СБ) | 3100 руб. | |
21.12.2024 19:00 (СБ) | 3100 руб. | |
21.12.2024 20:00 (СБ) | 3100 руб. | |
21.12.2024 21:00 (СБ) | 3100 руб. | |
22.12.2024 08:00 (ВС) | 3100 руб. | |
22.12.2024 09:00 (ВС) | 3100 руб. | |
22.12.2024 10:00 (ВС) | 3100 руб. | |
22.12.2024 11:00 (ВС) | 3100 руб. | |
22.12.2024 12:00 (ВС) | 3100 руб. | |
22.12.2024 13:00 (ВС) | 3100 руб. | |
22.12.2024 14:00 (ВС) | 3100 руб. | |
22.12.2024 15:00 (ВС) | 3100 руб. | |
22.12.2024 16:00 (ВС) | 3100 руб. | |
22.12.2024 17:00 (ВС) | 3100 руб. | |
22.12.2024 18:00 (ВС) | 3100 руб. | |
22.12.2024 19:00 (ВС) | 3100 руб. | |
22.12.2024 20:00 (ВС) | 3100 руб. | |
22.12.2024 21:00 (ВС) | 3100 руб. | |
23.12.2024 08:00 (ПН) | 3100 руб. | |
23.12.2024 09:00 (ПН) | 3100 руб. | |
23.12.2024 10:00 (ПН) | 3100 руб. | |
23.12.2024 11:00 (ПН) | 3100 руб. | |
23.12.2024 12:00 (ПН) | 3100 руб. | |
23.12.2024 13:00 (ПН) | 3100 руб. | |
23.12.2024 14:00 (ПН) | 3100 руб. | |
23.12.2024 15:00 (ПН) | 3100 руб. | |
23.12.2024 16:00 (ПН) | 3100 руб. | |
23.12.2024 17:00 (ПН) | 3100 руб. | |
23.12.2024 18:00 (ПН) | 3100 руб. | |
23.12.2024 19:00 (ПН) | 3100 руб. | |
23.12.2024 20:00 (ПН) | 3100 руб. | |
23.12.2024 21:00 (ПН) | 3100 руб. | |
24.12.2024 08:00 (ВТ) | 3100 руб. | |
24.12.2024 09:00 (ВТ) | 3100 руб. | |
24.12.2024 10:00 (ВТ) | 3100 руб. | |
24.12.2024 11:00 (ВТ) | 3100 руб. | |
24.12.2024 12:00 (ВТ) | 3100 руб. | |
24.12.2024 13:00 (ВТ) | 3100 руб. | |
24.12.2024 14:00 (ВТ) | 3100 руб. | |
24.12.2024 15:00 (ВТ) | 3100 руб. | |
24.12.2024 16:00 (ВТ) | 3100 руб. | |
24.12.2024 17:00 (ВТ) | 3100 руб. | |
24.12.2024 18:00 (ВТ) | 3100 руб. | |
24.12.2024 19:00 (ВТ) | 3100 руб. | |
24.12.2024 20:00 (ВТ) | 3100 руб. | |
24.12.2024 21:00 (ВТ) | 3100 руб. | |
25.12.2024 08:00 (СР) | 3100 руб. | |
25.12.2024 09:00 (СР) | 3100 руб. | |
25.12.2024 10:00 (СР) | 3100 руб. | |
25.12.2024 11:00 (СР) | 3100 руб. | |
25.12.2024 12:00 (СР) | 3100 руб. | |
25.12.2024 13:00 (СР) | 3100 руб. | |
25.12.2024 14:00 (СР) | 3100 руб. | |
25.12.2024 15:00 (СР) | 3100 руб. | |
25.12.2024 16:00 (СР) | 3100 руб. | |
25.12.2024 17:00 (СР) | 3100 руб. | |
25.12.2024 18:00 (СР) | 3100 руб. | |
25.12.2024 19:00 (СР) | 3100 руб. | |
25.12.2024 20:00 (СР) | 3100 руб. | |
25.12.2024 21:00 (СР) | 3100 руб. | |
26.12.2024 08:00 (ЧТ) | 3100 руб. | |
26.12.2024 09:00 (ЧТ) | 3100 руб. | |
26.12.2024 10:00 (ЧТ) | 3100 руб. | |
26.12.2024 11:00 (ЧТ) | 3100 руб. | |
26.12.2024 12:00 (ЧТ) | 3100 руб. | |
26.12.2024 13:00 (ЧТ) | 3100 руб. | |
26.12.2024 14:00 (ЧТ) | 3100 руб. | |
26.12.2024 15:00 (ЧТ) | 3100 руб. | |
26.12.2024 16:00 (ЧТ) | 3100 руб. | |
26.12.2024 17:00 (ЧТ) | 3100 руб. | |
26.12.2024 18:00 (ЧТ) | 3100 руб. | |
26.12.2024 19:00 (ЧТ) | 3100 руб. | |
26.12.2024 20:00 (ЧТ) | 3100 руб. | |
26.12.2024 21:00 (ЧТ) | 3100 руб. | |
27.12.2024 08:00 (ПТ) | 3100 руб. | |
27.12.2024 09:00 (ПТ) | 3100 руб. | |
27.12.2024 10:00 (ПТ) | 3100 руб. | |
27.12.2024 11:00 (ПТ) | 3100 руб. | |
27.12.2024 12:00 (ПТ) | 3100 руб. | |
27.12.2024 13:00 (ПТ) | 3100 руб. | |
27.12.2024 14:00 (ПТ) | 3100 руб. | |
27.12.2024 15:00 (ПТ) | 3100 руб. | |
27.12.2024 16:00 (ПТ) | 3100 руб. | |
27.12.2024 17:00 (ПТ) | 3100 руб. | |
27.12.2024 18:00 (ПТ) | 3100 руб. | |
27.12.2024 19:00 (ПТ) | 3100 руб. | |
27.12.2024 20:00 (ПТ) | 3100 руб. | |
27.12.2024 21:00 (ПТ) | 3100 руб. | |
28.12.2024 08:00 (СБ) | 3100 руб. | |
28.12.2024 09:00 (СБ) | 3100 руб. | |
28.12.2024 10:00 (СБ) | 3100 руб. | |
28.12.2024 11:00 (СБ) | 3100 руб. | |
28.12.2024 12:00 (СБ) | 3100 руб. | |
28.12.2024 13:00 (СБ) | 3100 руб. | |
28.12.2024 14:00 (СБ) | 3100 руб. | |
28.12.2024 15:00 (СБ) | 3100 руб. | |
28.12.2024 16:00 (СБ) | 3100 руб. | |
28.12.2024 17:00 (СБ) | 3100 руб. | |
28.12.2024 18:00 (СБ) | 3100 руб. | |
28.12.2024 19:00 (СБ) | 3100 руб. | |
28.12.2024 20:00 (СБ) | 3100 руб. | |
28.12.2024 21:00 (СБ) | 3100 руб. | |
29.12.2024 08:00 (ВС) | 3100 руб. | |
29.12.2024 09:00 (ВС) | 3100 руб. | |
29.12.2024 10:00 (ВС) | 3100 руб. | |
29.12.2024 11:00 (ВС) | 3100 руб. | |
29.12.2024 12:00 (ВС) | 3100 руб. | |
29.12.2024 13:00 (ВС) | 3100 руб. | |
29.12.2024 14:00 (ВС) | 3100 руб. | |
29.12.2024 15:00 (ВС) | 3100 руб. | |
29.12.2024 16:00 (ВС) | 3100 руб. | |
29.12.2024 17:00 (ВС) | 3100 руб. | |
29.12.2024 18:00 (ВС) | 3100 руб. | |
29.12.2024 19:00 (ВС) | 3100 руб. | |
29.12.2024 20:00 (ВС) | 3100 руб. | |
29.12.2024 21:00 (ВС) | 3100 руб. | |
30.12.2024 08:00 (ПН) | 3100 руб. | |
30.12.2024 09:00 (ПН) | 3100 руб. | |
30.12.2024 10:00 (ПН) | 3100 руб. | |
30.12.2024 11:00 (ПН) | 3100 руб. | |
30.12.2024 12:00 (ПН) | 3100 руб. | |
30.12.2024 13:00 (ПН) | 3100 руб. | |
30.12.2024 14:00 (ПН) | 3100 руб. | |
30.12.2024 15:00 (ПН) | 3100 руб. | |
30.12.2024 16:00 (ПН) | 3100 руб. | |
30.12.2024 17:00 (ПН) | 3100 руб. | |
30.12.2024 18:00 (ПН) | 3100 руб. | |
30.12.2024 19:00 (ПН) | 3100 руб. | |
30.12.2024 20:00 (ПН) | 3100 руб. | |
30.12.2024 21:00 (ПН) | 3100 руб. | |
31.12.2024 08:00 (ВТ) | 3100 руб. | |
31.12.2024 09:00 (ВТ) | 3100 руб. | |
31.12.2024 10:00 (ВТ) | 3100 руб. | |
31.12.2024 11:00 (ВТ) | 3100 руб. | |
31.12.2024 12:00 (ВТ) | 3100 руб. | |
31.12.2024 13:00 (ВТ) | 3100 руб. | |
31.12.2024 14:00 (ВТ) | 3100 руб. | |
31.12.2024 15:00 (ВТ) | 3100 руб. | |
31.12.2024 16:00 (ВТ) | 3100 руб. | |
31.12.2024 17:00 (ВТ) | 3100 руб. | |
31.12.2024 18:00 (ВТ) | 3100 руб. | |
31.12.2024 19:00 (ВТ) | 3100 руб. | |
31.12.2024 20:00 (ВТ) | 3100 руб. | |
31.12.2024 21:00 (ВТ) | 3100 руб. | |
02.01.2025 08:00 (ЧТ) | 3100 руб. | |
02.01.2025 09:00 (ЧТ) | 3100 руб. | |
02.01.2025 10:00 (ЧТ) | 3100 руб. | |
02.01.2025 11:00 (ЧТ) | 3100 руб. | |
02.01.2025 12:00 (ЧТ) | 3100 руб. | |
02.01.2025 13:00 (ЧТ) | 3100 руб. | |
02.01.2025 14:00 (ЧТ) | 3100 руб. | |
02.01.2025 15:00 (ЧТ) | 3100 руб. | |
02.01.2025 16:00 (ЧТ) | 3100 руб. | |
02.01.2025 17:00 (ЧТ) | 3100 руб. | |
02.01.2025 18:00 (ЧТ) | 3100 руб. | |
02.01.2025 19:00 (ЧТ) | 3100 руб. | |
02.01.2025 20:00 (ЧТ) | 3100 руб. | |
02.01.2025 21:00 (ЧТ) | 3100 руб. |
Отзывы
Отзывы могут оставлять пользователи, которые побывали на данной экскурсии.