
Тип: индивидуальная
Максимальное количество человек: 1
Продолжительность: 2 ч.
Какие места вы увидите:
Во время экскурсии мы с вами:
- пройдемся по дубовой аллее, которая когда-то была лесополосой, разделяющей экспериментальные поля;
- спустимся в Кроличью нору, где найдем пушистых белых кроликов, побываем на волшебном лугу, окажемся на дне океана с его обитателями, и даже совершим прогулку на космическом корабле;
- полюбуемся романтическим озером с ротондой и великолепным фонтаном;
- восхитимся грандиозным каньоном или амфитеатром воды с каскадными водопадами;
- окажемся внутри загадочной пещеры;
- будем потрясены парящим садом;
- погуляем по дорожкам таинственного лесного озера, которое время от времени окутывает туман;
- увидим несколько арт-объектов и попытаемся угадать эмоции, «разбросанные» по газонам;
- и, наконец, окажемся «в облаках» - самой высокой точке парка высотой 27 метров.
Начало экскурсии: Краснодар
Конец экскурсии: Зависит от места начала экскурсии
Парк облаков является седьмой очередью знаменитого Парка Галицкого в Краснодаре. Его площадь охватывает 19 гектаров. Архитектурная концепция этого уникального пространства основана на принципах бионики - имитации природных форм, плавные изгибы которых создают определенное настроение, настраивают на покой и умиротворение. Округлая форма кустов и деревьев, лавочек, кафе и других объектов отсылает к теме облаков.
Во время экскурсии мы с вами побываем в разных тематических и интерактивных зонах, которые удивляют и поражают воображение.
Добро пожаловать в "Парк облаков" - место, где небо становится ближе!
Расписание
| 05.09.2026 09:00 (СБ) | 5500 руб. | |
| 05.09.2026 10:00 (СБ) | 5500 руб. | |
| 05.09.2026 11:00 (СБ) | 5500 руб. | |
| 05.09.2026 12:00 (СБ) | 5500 руб. | |
| 05.09.2026 20:00 (СБ) | 5500 руб. | |
| 05.09.2026 21:00 (СБ) | 5500 руб. | |
| 06.09.2026 19:00 (ВС) | 5500 руб. | |
| 06.09.2026 20:00 (ВС) | 5500 руб. | |
| 06.09.2026 21:00 (ВС) | 5500 руб. | |
| 14.09.2026 20:00 (ПН) | 5500 руб. | |
| 17.09.2026 08:00 (ЧТ) | 5500 руб. | |
| 17.09.2026 09:00 (ЧТ) | 5500 руб. | |
| 17.09.2026 21:00 (ЧТ) | 5500 руб. | |
| 20.09.2026 18:00 (ВС) | 5500 руб. | |
| 20.09.2026 19:00 (ВС) | 5500 руб. | |
| 20.09.2026 20:00 (ВС) | 5500 руб. | |
| 20.09.2026 21:00 (ВС) | 5500 руб. | |
| 21.09.2026 20:00 (ПН) | 5500 руб. | |
| 24.09.2026 08:00 (ЧТ) | 5500 руб. | |
| 24.09.2026 09:00 (ЧТ) | 5500 руб. | |
| 24.09.2026 21:00 (ЧТ) | 5500 руб. | |
| 25.09.2026 09:00 (ПТ) | 5500 руб. | |
| 25.09.2026 10:00 (ПТ) | 5500 руб. | |
| 25.09.2026 17:00 (ПТ) | 5500 руб. | |
| 25.09.2026 18:00 (ПТ) | 5500 руб. | |
| 25.09.2026 19:00 (ПТ) | 5500 руб. | |
| 25.09.2026 20:00 (ПТ) | 5500 руб. | |
| 25.09.2026 21:00 (ПТ) | 5500 руб. | |
| 26.09.2026 13:00 (СБ) | 5500 руб. | |
| 26.09.2026 14:00 (СБ) | 5500 руб. | |
| 26.09.2026 15:00 (СБ) | 5500 руб. | |
| 26.09.2026 16:00 (СБ) | 5500 руб. | |
| 26.09.2026 17:00 (СБ) | 5500 руб. | |
| 26.09.2026 18:00 (СБ) | 5500 руб. | |
| 26.09.2026 19:00 (СБ) | 5500 руб. | |
| 26.09.2026 20:00 (СБ) | 5500 руб. | |
| 26.09.2026 21:00 (СБ) | 5500 руб. | |
| 27.09.2026 09:00 (ВС) | 5500 руб. | |
| 27.09.2026 10:00 (ВС) | 5500 руб. | |
| 27.09.2026 11:00 (ВС) | 5500 руб. | |
| 27.09.2026 12:00 (ВС) | 5500 руб. | |
| 27.09.2026 13:00 (ВС) | 5500 руб. | |
| 27.09.2026 14:00 (ВС) | 5500 руб. | |
| 27.09.2026 15:00 (ВС) | 5500 руб. | |
| 27.09.2026 16:00 (ВС) | 5500 руб. | |
| 27.09.2026 17:00 (ВС) | 5500 руб. | |
| 27.09.2026 18:00 (ВС) | 5500 руб. | |
| 27.09.2026 19:00 (ВС) | 5500 руб. | |
| 27.09.2026 20:00 (ВС) | 5500 руб. | |
| 27.09.2026 21:00 (ВС) | 5500 руб. | |
| 28.09.2026 20:00 (ПН) | 5500 руб. | |
| 01.10.2026 08:00 (ЧТ) | 5500 руб. | |
| 01.10.2026 09:00 (ЧТ) | 5500 руб. | |
| 01.10.2026 21:00 (ЧТ) | 5500 руб. | |
| 02.10.2026 09:00 (ПТ) | 5500 руб. | |
| 02.10.2026 10:00 (ПТ) | 5500 руб. | |
| 02.10.2026 11:00 (ПТ) | 5500 руб. | |
| 02.10.2026 12:00 (ПТ) | 5500 руб. | |
| 02.10.2026 13:00 (ПТ) | 5500 руб. | |
| 02.10.2026 14:00 (ПТ) | 5500 руб. | |
| 02.10.2026 15:00 (ПТ) | 5500 руб. | |
| 02.10.2026 16:00 (ПТ) | 5500 руб. | |
| 02.10.2026 17:00 (ПТ) | 5500 руб. | |
| 02.10.2026 18:00 (ПТ) | 5500 руб. | |
| 02.10.2026 19:00 (ПТ) | 5500 руб. | |
| 02.10.2026 20:00 (ПТ) | 5500 руб. | |
| 02.10.2026 21:00 (ПТ) | 5500 руб. | |
| 03.10.2026 13:00 (СБ) | 5500 руб. | |
| 03.10.2026 14:00 (СБ) | 5500 руб. | |
| 03.10.2026 15:00 (СБ) | 5500 руб. | |
| 03.10.2026 16:00 (СБ) | 5500 руб. | |
| 03.10.2026 17:00 (СБ) | 5500 руб. | |
| 03.10.2026 18:00 (СБ) | 5500 руб. | |
| 03.10.2026 19:00 (СБ) | 5500 руб. | |
| 03.10.2026 20:00 (СБ) | 5500 руб. | |
| 03.10.2026 21:00 (СБ) | 5500 руб. | |
| 04.10.2026 09:00 (ВС) | 5500 руб. | |
| 04.10.2026 10:00 (ВС) | 5500 руб. | |
| 04.10.2026 11:00 (ВС) | 5500 руб. | |
| 04.10.2026 12:00 (ВС) | 5500 руб. | |
| 04.10.2026 13:00 (ВС) | 5500 руб. | |
| 04.10.2026 14:00 (ВС) | 5500 руб. | |
| 04.10.2026 15:00 (ВС) | 5500 руб. | |
| 04.10.2026 16:00 (ВС) | 5500 руб. | |
| 04.10.2026 17:00 (ВС) | 5500 руб. | |
| 04.10.2026 18:00 (ВС) | 5500 руб. | |
| 04.10.2026 19:00 (ВС) | 5500 руб. | |
| 04.10.2026 20:00 (ВС) | 5500 руб. | |
| 04.10.2026 21:00 (ВС) | 5500 руб. |
Индивидуальные
посмотреть всеПешеходные
посмотреть всеОтзывы
Отзывы могут оставлять пользователи, которые побывали на данной экскурсии.

















































