
Тип: индивидуальная
Максимальное количество человек: 1
Продолжительность: 2 ч.
Какие места вы увидите:
Войсковой собор князя Александра Невского
Екатерининский сквер и памятник императрице Екатерине II
Пушкинская площадь
Улица Красная
Скульптурная композиция «Собачкина столица»
Старинные купеческие особняки и доходные дома
Сквер имени Жукова
Здания Краснодарского краевого художественного музея
Здания Краснодарского государственного историко-археологического музея
Включено в цену:
"Услуги экскурсовода"
Не включено в цену:
"Личные расходы", "Входные билеты в музеи"
Начало экскурсии: Улица Красная, 13, Краснодар
Конец экскурсии: Улица Гоголя, 65, Краснодар
Екатеринодар и Город буквы Е
Вы узнаете о том, как и кем был основан наш город. А я покажу Вам Войсковой собор святого благоверного князя Александра Невского, Екатерининский сквер, памятник императрице Екатерине II и памятник святой Екатерине Александрийской.
Маленький Париж
Вы познакомитесь со старинными купеческими особняками и доходными домами, формирующими архитектурный облик исторического центра города.
Собачкина столица
Вы увидите одну из самых необычных скульптурных композиций в городе, а я расскажу о визитах Владимира Маяковского в Краснодар.
Город бегающих памятников
Я покажу вам памятники скульптуры и архитектуры, которые имеют свойство менять свое местоположение.
Расписание
| 06.09.2026 19:00 (ВС) | 5500 руб. | |
| 06.09.2026 20:00 (ВС) | 5500 руб. | |
| 06.09.2026 21:00 (ВС) | 5500 руб. | |
| 14.09.2026 18:00 (ПН) | 5500 руб. | |
| 14.09.2026 19:00 (ПН) | 5500 руб. | |
| 14.09.2026 20:00 (ПН) | 5500 руб. | |
| 15.09.2026 18:00 (ВТ) | 5500 руб. | |
| 15.09.2026 19:00 (ВТ) | 5500 руб. | |
| 15.09.2026 20:00 (ВТ) | 5500 руб. | |
| 16.09.2026 18:00 (СР) | 5500 руб. | |
| 16.09.2026 19:00 (СР) | 5500 руб. | |
| 16.09.2026 20:00 (СР) | 5500 руб. | |
| 17.09.2026 08:00 (ЧТ) | 5500 руб. | |
| 17.09.2026 09:00 (ЧТ) | 5500 руб. | |
| 17.09.2026 10:00 (ЧТ) | 5500 руб. | |
| 17.09.2026 21:00 (ЧТ) | 5500 руб. | |
| 20.09.2026 18:00 (ВС) | 5500 руб. | |
| 20.09.2026 19:00 (ВС) | 5500 руб. | |
| 20.09.2026 20:00 (ВС) | 5500 руб. | |
| 20.09.2026 21:00 (ВС) | 5500 руб. | |
| 21.09.2026 18:00 (ПН) | 5500 руб. | |
| 21.09.2026 19:00 (ПН) | 5500 руб. | |
| 21.09.2026 20:00 (ПН) | 5500 руб. | |
| 22.09.2026 18:00 (ВТ) | 5500 руб. | |
| 22.09.2026 19:00 (ВТ) | 5500 руб. | |
| 22.09.2026 20:00 (ВТ) | 5500 руб. | |
| 24.09.2026 08:00 (ЧТ) | 5500 руб. | |
| 24.09.2026 09:00 (ЧТ) | 5500 руб. | |
| 24.09.2026 10:00 (ЧТ) | 5500 руб. | |
| 24.09.2026 21:00 (ЧТ) | 5500 руб. | |
| 25.09.2026 09:00 (ПТ) | 5500 руб. | |
| 25.09.2026 10:00 (ПТ) | 5500 руб. | |
| 25.09.2026 18:00 (ПТ) | 5500 руб. | |
| 25.09.2026 19:00 (ПТ) | 5500 руб. | |
| 25.09.2026 20:00 (ПТ) | 5500 руб. | |
| 25.09.2026 21:00 (ПТ) | 5500 руб. | |
| 26.09.2026 14:00 (СБ) | 5500 руб. | |
| 26.09.2026 15:00 (СБ) | 5500 руб. | |
| 26.09.2026 16:00 (СБ) | 5500 руб. | |
| 26.09.2026 17:00 (СБ) | 5500 руб. | |
| 26.09.2026 18:00 (СБ) | 5500 руб. | |
| 26.09.2026 19:00 (СБ) | 5500 руб. | |
| 26.09.2026 20:00 (СБ) | 5500 руб. | |
| 26.09.2026 21:00 (СБ) | 5500 руб. | |
| 27.09.2026 09:00 (ВС) | 5500 руб. | |
| 27.09.2026 10:00 (ВС) | 5500 руб. | |
| 27.09.2026 11:00 (ВС) | 5500 руб. | |
| 27.09.2026 12:00 (ВС) | 5500 руб. | |
| 27.09.2026 13:00 (ВС) | 5500 руб. | |
| 27.09.2026 14:00 (ВС) | 5500 руб. | |
| 27.09.2026 15:00 (ВС) | 5500 руб. | |
| 27.09.2026 16:00 (ВС) | 5500 руб. | |
| 27.09.2026 17:00 (ВС) | 5500 руб. | |
| 27.09.2026 18:00 (ВС) | 5500 руб. | |
| 27.09.2026 19:00 (ВС) | 5500 руб. | |
| 27.09.2026 20:00 (ВС) | 5500 руб. | |
| 27.09.2026 21:00 (ВС) | 5500 руб. | |
| 28.09.2026 18:00 (ПН) | 5500 руб. | |
| 28.09.2026 19:00 (ПН) | 5500 руб. | |
| 28.09.2026 20:00 (ПН) | 5500 руб. | |
| 29.09.2026 18:00 (ВТ) | 5500 руб. | |
| 29.09.2026 19:00 (ВТ) | 5500 руб. | |
| 29.09.2026 20:00 (ВТ) | 5500 руб. | |
| 30.09.2026 18:00 (СР) | 5500 руб. | |
| 30.09.2026 19:00 (СР) | 5500 руб. | |
| 30.09.2026 20:00 (СР) | 5500 руб. | |
| 01.10.2026 08:00 (ЧТ) | 5500 руб. | |
| 01.10.2026 09:00 (ЧТ) | 5500 руб. | |
| 01.10.2026 10:00 (ЧТ) | 5500 руб. | |
| 01.10.2026 21:00 (ЧТ) | 5500 руб. | |
| 02.10.2026 09:00 (ПТ) | 5500 руб. | |
| 02.10.2026 10:00 (ПТ) | 5500 руб. | |
| 02.10.2026 11:00 (ПТ) | 5500 руб. | |
| 02.10.2026 12:00 (ПТ) | 5500 руб. | |
| 02.10.2026 13:00 (ПТ) | 5500 руб. | |
| 02.10.2026 14:00 (ПТ) | 5500 руб. | |
| 02.10.2026 15:00 (ПТ) | 5500 руб. | |
| 02.10.2026 16:00 (ПТ) | 5500 руб. | |
| 02.10.2026 17:00 (ПТ) | 5500 руб. | |
| 02.10.2026 18:00 (ПТ) | 5500 руб. | |
| 02.10.2026 19:00 (ПТ) | 5500 руб. | |
| 02.10.2026 20:00 (ПТ) | 5500 руб. | |
| 02.10.2026 21:00 (ПТ) | 5500 руб. | |
| 03.10.2026 13:00 (СБ) | 5500 руб. | |
| 03.10.2026 14:00 (СБ) | 5500 руб. | |
| 03.10.2026 15:00 (СБ) | 5500 руб. | |
| 03.10.2026 16:00 (СБ) | 5500 руб. | |
| 03.10.2026 17:00 (СБ) | 5500 руб. | |
| 03.10.2026 18:00 (СБ) | 5500 руб. | |
| 03.10.2026 19:00 (СБ) | 5500 руб. | |
| 03.10.2026 20:00 (СБ) | 5500 руб. | |
| 03.10.2026 21:00 (СБ) | 5500 руб. | |
| 04.10.2026 09:00 (ВС) | 5500 руб. | |
| 04.10.2026 10:00 (ВС) | 5500 руб. | |
| 04.10.2026 11:00 (ВС) | 5500 руб. | |
| 04.10.2026 12:00 (ВС) | 5500 руб. | |
| 04.10.2026 13:00 (ВС) | 5500 руб. | |
| 04.10.2026 14:00 (ВС) | 5500 руб. | |
| 04.10.2026 15:00 (ВС) | 5500 руб. | |
| 04.10.2026 16:00 (ВС) | 5500 руб. | |
| 04.10.2026 17:00 (ВС) | 5500 руб. | |
| 04.10.2026 18:00 (ВС) | 5500 руб. | |
| 04.10.2026 19:00 (ВС) | 5500 руб. | |
| 04.10.2026 20:00 (ВС) | 5500 руб. | |
| 04.10.2026 21:00 (ВС) | 5500 руб. |
Вечерние
посмотреть всеИндивидуальные
посмотреть всеОбзорные
посмотреть всеПешеходные
посмотреть всеОтзывы
Отзывы могут оставлять пользователи, которые побывали на данной экскурсии.



























