Мы собрали статистику вакцинированных от коронавируса на основе публикаций в СМИ и региональных штабов и сделали простой график. Первый раз статистика в Краснодарском крае была опубликована 06 января 2021 года. Вакцинация продолжается уже 1 801 день.
Количество привитых от коронавируса в Краснодарском крае
На 13.09.2022 в Краснодарском крае всего вакцинировано от COVID-19 3 200 000 человек, что составляет примерно 56.3% от населения региона.
Интерактивный график вакцинации
Количество вакцинированных от коронавируса в России на сегодня
| Регион | Привито (чел.) | % от населения | На дату |
|---|---|---|---|
| Адыгея (республика) | 220 000 | 47.5 | 30.04 |
| Алтай (республика) | 134 102 | 60.7 | 31.08 |
| Алтайский край | 1 338 386 | 58.3 | 31.08 |
| Амурская область | 454 358 | 58.1 | 25.04 |
| Архангельская область | 539 447 | 49.8 | 19.09 |
| Астраханская область | 477 943 | 47.9 | 16.10 |
| Башкортостан (республика) | 3 555 424 | 88.6 | 06.02 |
| Белгородская область | 1 100 810 | 71.4 | 10.01 |
| Брянская область | 681 533 | 57.6 | 15.05 |
| Бурятия (республика) | 510 813 | 51.8 | 30.12 |
| Владимирская область | 733 970 | 54.7 | 21.10 |
| Волгоградская область | 1 883 000 | 76.1 | 03.12 |
| Вологодская область | 530 000 | 46 | 23.09 |
| Воронежская область | 1 720 000 | 74.6 | 10.01 |
| Дагестан (республика) | 1 757 550 | 56.1 | 17.02 |
| Еврейская автономная область | 67 933 | 43.4 | 19.08 |
| Забайкальский край | 778 680 | 73.9 | 13.01 |
| Ивановская область | 590 313 | 59.8 | 10.01 |
| Ингушетия (республика) | 308 756 | 59.9 | 26.04 |
| Иркутская область | 1 450 000 | 61.1 | 14.09 |
| Кабардино-Балкария (республика) | 286 000 | 32.9 | 26.01 |
| Калининградская область | 744 193 | 73.1 | 13.02 |
| Калмыкия (республика) | 160 942 | 59.6 | 14.09 |
| Калужская область | 531 119 | 53.1 | 25.03 |
| Камчатский край | 164 725 | 52.9 | 15.01 |
| Карачаево-Черкесия (республика) | 250 311 | 53.8 | 25.11 |
| Карелия (республика) | 294 344 | 48.3 | 15.10 |
| Кемеровская область | 1 277 400 | 48.5 | 25.11 |
| Кировская область | 850 000 | 68 | 04.02 |
| Коми (республика) | 491 198 | 60.4 | 27.10 |
| Костромская область | 311 160 | 49.5 | 10.01 |
| Краснодарский край | 3 200 000 | 56.3 | 13.09 |
| Красноярский край | 1 387 642 | 48.6 | 30.11 |
| Крым (республика) | 959 212 | 50.4 | 08.09 |
| Курганская область | 469 005 | 57.3 | 16.09 |
| Курская область | 573 000 | 52.3 | 28.07 |
| Ленинградская область | 1 235 876 | 65.3 | 30.11 |
| Липецкая область | 677 200 | 60 | 30.09 |
| Магаданская область | 85 858 | 61.8 | 03.02 |
| Марий Эл (республика) | 464 665 | 68.8 | 28.11 |
| Мордовия (республика) | 491 000 | 63 | 21.02 |
| Москва | 6 199 585 | 49 | 13.05 |
| Московская область | 4 417 160 | 57.3 | 24.10 |
| Мурманская область | 360 000 | 49.1 | 28.08 |
| Ненецкий автономный округ | 23 954 | 54 | 14.04 |
| Нижегородская область | 2 100 000 | 66.1 | 21.11 |
| Новгородская область | 302 504 | 51.1 | 19.01 |
| Новосибирская область | 1 918 000 | 68.8 | 30.12 |
| Омская область | 1 225 240 | 64.4 | 19.09 |
| Оренбургская область | 881 700 | 45.4 | 29.04 |
| Орловская область | 408 965 | 56.4 | 24.11 |
| Пензенская область | 874 212 | 67.7 | 27.10 |
| Пермский край | 1 173 000 | 45.5 | 04.04 |
| Приморский край | 1 231 608 | 65.6 | 09.01 |
| Псковская область | 296 297 | 47.8 | 04.04 |
| Ростовская область | 2 079 790 | 49.7 | 16.06 |
| Рязанская область | 724 867 | 66 | 09.01 |
| Самарская область | 1 761 000 | 55.8 | 02.02 |
| Санкт-Петербург | 3 334 825 | 61.9 | 09.01 |
| Саратовская область | 1 827 678 | 76.3 | 16.02 |
| Саха (республика) | 717 408 | 73.1 | 20.02 |
| Сахалинская область | 255 536 | 52.6 | 21.10 |
| Свердловская область | 3 091 000 | 72.1 | 10.11 |
| Севастополь | 369 538 | 72.5 | 14.01 |
| Северная Осетия (республика) | 269 115 | 38.8 | 26.07 |
| Смоленская область | 598 600 | 65 | 21.02 |
| Ставропольский край | 1 768 039 | 63.3 | 10.01 |
| Тамбовская область | 536 363 | 53.9 | 21.02 |
| Татарстан (республика) | 2 808 773 | 72.1 | 14.10 |
| Тверская область | 781 000 | 62.7 | 24.10 |
| Томская область | 760 809 | 71.1 | 17.02 |
| Тульская область | 999 876 | 69 | 12.12 |
| Тыва (республика) | 165 434 | 50.1 | 14.01 |
| Тюменская область | 1 176 975 | 76.3 | 13.09 |
| Удмуртия (республика) | 709 000 | 47.5 | 14.02 |
| Ульяновская область | 853 112 | 70 | 22.02 |
| Хабаровский край | 802 174 | 61.7 | 29.01 |
| Хакасия (республика) | 374 395 | 70.4 | 22.02 |
| Ханты-Мансийский автономный округ | 902 863 | 53.5 | 24.10 |
| Челябинская область | 2 000 000 | 58.1 | 28.11 |
| Чечня (республика) | 722 000 | 48.2 | 23.08 |
| Чувашия (республика) | 704 373 | 58.3 | 06.10 |
| Чукотский автономный округ | 32 892 | 66.4 | 04.07 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 305 000 | 55.8 | 29.01 |
| Ярославская область | 646 000 | 52 | 04.10 |
| Армия | 910 000 | 101.1 | 28.04 |
Источник и актуальная статистика вакцинации в России и мире на сегодня: статистика-вакцинации.рф.
Количество привитых от коронавируса в Краснодарском крае по дням накопительным итогом
| Итого привито (чел.) | % от населения | На дату |
|---|---|---|
| 3 200 000 | 56.3 | 13.09 |
| 3 200 000 | 56.3 | 24.08 |
| 3 069 826 | 54 | 15.04 |
| 3 069 826 | 54 | 25.03 |
| 3 024 000 | 53.2 | 04.03 |
| 3 012 101 | 52.8 | 25.02 |
| 3 000 000 | 52.8 | 24.02 |
| 3 000 000 | 52.8 | 20.02 |
| 3 000 000 | 52.8 | 11.02 |
| 3 000 000 | 52.8 | 10.02 |
| 3 000 000 | 52.8 | 08.02 |
| 3 000 000 | 52.8 | 04.02 |
| 3 000 000 | 52.8 | 28.01 |
| 3 000 000 | 52.8 | 26.01 |
| 3 000 000 | 52.8 | 24.01 |
| 3 000 000 | 52.8 | 19.01 |
| 3 000 000 | 52.8 | 18.01 |
| 3 000 000 | 52.8 | 10.01 |
| 3 000 000 | 52.8 | 08.01 |
| 2 948 000 | 51.9 | 28.12 |
| 2 948 000 | 51.9 | 21.12 |
| 2 948 000 | 51.9 | 17.12 |
| 2 679 048 | 47.1 | 16.12 |
| 2 679 048 | 47.1 | 10.12 |
| 2 500 000 | 44 | 30.11 |
| 2 500 000 | 44 | 26.11 |
| 2 500 000 | 44 | 22.11 |
| 2 400 000 | 42.2 | 20.11 |
| 2 400 000 | 42.2 | 19.11 |
| 2 344 000 | 41.2 | 15.11 |
| 2 250 000 | 39.6 | 12.11 |
| 2 200 000 | 38.7 | 08.11 |
| 2 200 000 | 38.7 | 01.11 |
| 2 150 000 | 37.8 | 29.10 |
| 2 150 000 | 37.8 | 22.10 |
| 2 150 000 | 37.8 | 18.10 |
| 2 150 000 | 37.8 | 15.10 |
| 2 150 000 | 37.8 | 12.10 |
| 2 150 000 | 37.8 | 08.10 |
| 2 150 000 | 37.8 | 06.10 |
| 2 000 000 | 35.2 | 02.10 |
| 1 999 823 | 33.4 | 01.10 |
| 1 974 192 | 33.4 | 24.09 |
| 1 944 797 | 33.4 | 17.09 |
| 1 900 000 | 33.4 | 13.09 |
| 1 873 752 | 33 | 03.09 |
| 1 852 103 | 32.6 | 31.08 |
| 1 820 000 | 32 | 27.08 |
| 1 800 000 | 31.7 | 23.08 |
| 1 763 917 | 31 | 20.08 |
| 1 750 000 | 30.8 | 19.08 |
| 1 651 000 | 29 | 13.08 |
| 1 651 000 | 29 | 10.08 |
| 1 622 999 | 28.6 | 06.08 |
| 1 600 000 | 28.1 | 03.08 |
| 1 500 000 | 26.4 | 30.07 |
| 1 500 000 | 26.4 | 28.07 |
| 1 447 000 | 25.5 | 26.07 |
| 1 392 000 | 24.5 | 23.07 |
| 1 320 000 | 23.2 | 22.07 |
| 1 300 000 | 22.9 | 21.07 |
| 1 211 310 | 21.3 | 16.07 |
| 1 200 000 | 21.1 | 15.07 |
| 1 100 000 | 19.4 | 13.07 |
| 1 048 750 | 18.5 | 09.07 |
| 1 012 140 | 17.8 | 08.07 |
| 812 296 | 14.3 | 02.07 |
| 800 000 | 14.1 | 30.06 |
| 780 000 | 13.7 | 28.06 |
| 735 599 | 12.9 | 25.06 |
| 700 000 | 12.3 | 11.06 |
| 600 000 | 10.6 | 06.06 |
| 570 000 | 10 | 02.06 |
| 550 548 | 9.7 | 28.05 |
| 505 827 | 8.9 | 20.05 |
| 464 892 | 8.2 | 14.05 |
| 452 000 | 8 | 13.05 |
| 445 000 | 7.8 | 10.05 |
| 420 000 | 7.4 | 08.05 |
| 415 000 | 7.3 | 06.05 |
| 408 000 | 7.2 | 30.04 |
| 400 000 | 7 | 27.04 |
| 363 420 | 6.4 | 23.04 |
| 345 000 | 6.1 | 21.04 |
| 311 900 | 5.5 | 16.04 |
| 292 000 | 5.1 | 14.04 |
| 283 000 | 5 | 13.04 |
| 251 875 | 4.4 | 09.04 |
| 233 000 | 4.1 | 07.04 |
| 224 600 | 4 | 06.04 |
| 203 566 | 3.6 | 31.03 |
| 196 500 | 3.5 | 30.03 |
| 180 000 | 3.2 | 26.03 |
| 177 000 | 3.1 | 25.03 |
| 174 900 | 3.1 | 24.03 |
| 168 750 | 3 | 19.03 |
| 163 595 | 2.9 | 12.03 |
| 156 700 | 2.8 | 09.03 |
| 136 400 | 2.4 | 02.03 |
| 124 237 | 2.2 | 26.02 |
| 115 000 | 2 | 24.02 |
| 102 009 | 1.8 | 19.02 |
| 84 000 | 1.5 | 16.02 |
| 81 000 | 1.4 | 15.02 |
| 71 597 | 1.3 | 12.02 |
| 59 715 | 1.1 | 10.02 |
| 48 199 | 0.8 | 08.02 |
| 31 922 | 0.6 | 29.01 |
| 21 300 | 0.4 | 27.01 |
| 18 309 | 0.3 | 23.01 |
| 12 695 | 0.2 | 19.01 |
| 10 426 | 0.2 | 15.01 |
| 9 800 | 0.2 | 13.01 |
| 7 165 | 0.1 | 06.01 |
показать всю таблицу